TYST Conductor Lifter Maka Mwube Ahịrị Nnyefe

Nkọwa dị mkpirikpi:


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Data teknụzụ

Nlereanya Ibu akwadoro (kN) Ogologo traị (mm) Ibu (kg)  
ST8 8 60 0.9  
ST12 12 120 2.5  
ST25 25 160 7  
ST40 40 250 10.5  
Nlereanya Ibu akwadoro (KN) Ogologo nko (mm) Ibu (kg)  
ST25-2 2X12 120 13 Ndị nduzi abụọ jikọtara ọnụ
ST50-2 2X25 160 25 Ndị nduzi abụọ jikọtara ọnụ
ST80-2 2X40 250 40 Ndị nduzi abụọ jikọtara ọnụ
ST36-3 3X12 120 21 Ndị nduzi ngwugwu atọ
ST75-3 3X25 160 35 Ndị nduzi ngwugwu atọ
ST120-3 3X40 250 60 Ndị nduzi ngwugwu atọ
ST48-4 4X12 120 35 Ndị nduzi ngwugwu anọ
ST100-4 4X25 160 60 Ndị nduzi ngwugwu anọ
ST160-4 4X40 250 90 Ndị nduzi ngwugwu anọ
ST150-6 6X25 160 70 Ndị nduzi ngwugwu isii
ST240-6 6X40 250 110 Ndị nduzi ngwugwu isii
ST200-8 8X25 160 120 Ndị nduzi ngwugwu asatọ
ST320-8 8X40 250 160 Ndị nduzi ngwugwu asatọ
IMG_2589

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya