TYBOF Reels Maka Ngwá Ọrụ Ahịrị Mbufe
Data teknụzụ
| Nlereanya | Akụkụ (mm) | Obosara maka eriri | Ibu | |||
|
| A | B | C | D | (mm) | (kg) |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| Ngwa mgbakwunye Nkwado SB-C: 2 cross supports na njikọ bolts (mkpa ịtụ) | ||||||
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya














