Batrị Eletriki Kwadoro Hydraulic Cable Cutter Cutting Force 120kN
Nkọwa ngwaahịa
① Otu njikwa igodo
② Ịcha isi na-atụgharị 350°
③ Igwe mmiri nke ogbo abụọ
④ Usoro nchaji dị mkpụmkpụ
⑤ Mweghachi na akpaghị aka mgbe emechara crimp
⑥ Ngosipụta ike batrị
Data teknụzụ
| Data teknụzụ | |||||
| Nlereanya | EC-40A | EC-50A | EC-65C | EC-85A | EC-2432A |
| Ịcha ike | 70KN | 70KN | 120KN | 60KN | 120KN |
| Oke oke | 40mm Cu / Al cable na armored USB | 50mm Cu / Al cable na armored USB | 65mm Cu / Al cable na armored USB | 85mm Cu / Al cable na armored USB | M14-M24 |
| 40mm ACSR eriri | 50mm ACSR eriri | ||||
| Ọrịa strok | 42mm | 52mm | 42mm | 92mm | 32mm |
| Voltaji | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Ike | 3.0 ah | 3.0 ah | 3.0 ah | 3.0 ah | 3.0 ah |
| Oge nchaji | Nkeji 45 | Nkeji 45 | Nkeji 45 | Nkeji 45 | Nkeji 45 |
| ngwugwu | Akpa plastik | Akpa plastik | Akpa plastik | Akpa plastik | Akpa plastik |
| Ngwa ngwa |
|
|
|
|
|
| Agụba | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ |
| Batrị | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| chaja | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) |
| mgbanaka akara nke cylinder | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ |
| Mgbanaka akara nke valvụ nchekwa | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ |














