Ngwa ihe eji egbutu eriri ọkụ eletrik na-arụ ọrụ batrị
Nkọwa ngwaahịa
① OLED ngosi
② Otu njikwa igodo
③ Ịcha isi na-atụgharị 350°
④ Abụọ ogbo hydraulics
⑤ okirikiri ịchaji dị mkpụmkpụ
⑥ Mweghachi na-akpaghị aka mgbe crimp mezuru
⑦ Ngosipụta ike batrị
NEC-40A, eriri eriri batrị maka Φ40mm Cu / Al cable na armored cable
NEC-50A, eriri eriri batrị maka Φ50mm Cu/Al cable na armored cable
NEC-55A, eriri eriri batrị maka Φ55mm Cu/Al cable na armored cable
NEC-85A, onye na-egbutu eriri batrị maka Φ85mm Cu/Al USB na eriri agha.
NEC-85C,Igwe na-egbutu eriri batrị maka Φ85mm Cu/Al USB na eriri agha
Data teknụzụ
| Nlereanya | NEC-40A | NEC-50A | NEC-55A | NEC-85A | NEC-85C |
| Ịcha ike | 60KN | 70KN | 120KN | 60KN | 120KN |
| Oke oke | 40mm Cu / Al cable na armored USB | 50mm Cu / Al cable na armored USB | 50mm Cu / Al cable na armored USB | 85mm Cu / Al cable na armored USB | 85mm Cu / Al cable na armored USB |
| 40mm ACSR eriri | 50mm ACSR eriri | 50mm ACSR eriri | |||
| Ọrịa strok | 42mm | 52mm | 60mm | 92mm | 41mm |
| Voltaji | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Ike | 3.0 ah | 3.0 ah | 3.0 ah | 3.0 ah | 3.0 ah |
| Oge nchaji | Nkeji 45 | Nkeji 45 | Nkeji 45 | Nkeji 45 | Nkeji 45 |
| ngwugwu | Akpa plastik | Akpa plastik | Akpa plastik | Akpa plastik | Akpa plastik |
| Ngwa ngwa | |||||
| Agụba | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ |
| Batrị | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| chaja | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) |
| mgbanaka akara nke cylinder | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ |
| Mgbanaka akara nke valvụ nchekwa | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ | 1 setịpụrụ |














